logo

Desa Way Kalam

Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 35592
Telp. 082372825801 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 323 175 (54.18%) 148 (45.82%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 113 61 (53.98%) 52 (46.02%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 364 170 (46.70%) 194 (53.30%)
4 SLTP/SEDERAJAT 243 126 (51.85%) 117 (48.15%)
5 SLTA / SEDERAJAT 164 93 (56.71%) 71 (43.29%)
6 DIPLOMA I / II 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 2 (40.00%) 3 (60.00%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 37 18 (48.65%) 19 (51.35%)
9 STRATA II 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)

Hubungi Kami

logo

Way Kalam

Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 Penengahan

082372825801

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Way Kalam, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1