logo

Desa Way Kalam

Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 35592
Telp. 082372825801 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 34 24 (70.59%) 10 (29.41%)
3 5 S/D 9 TAHUN 115 69 (60.00%) 46 (40.00%)
4 10 S/D 14 TAHUN 106 55 (51.89%) 51 (48.11%)
5 15 S/D 19 TAHUN 109 48 (44.04%) 61 (55.96%)
6 20 S/D 24 TAHUN 87 43 (49.43%) 44 (50.57%)
7 25 S/D 29 TAHUN 114 56 (49.12%) 58 (50.88%)
8 30 S/D 34 TAHUN 108 60 (55.56%) 48 (44.44%)
9 35 S/D 39 TAHUN 80 41 (51.25%) 39 (48.75%)
10 40 S/D 44 TAHUN 89 47 (52.81%) 42 (47.19%)
11 45 S/D 49 TAHUN 113 53 (46.90%) 60 (53.10%)
12 50 S/D 54 TAHUN 68 30 (44.12%) 38 (55.88%)
13 55 S/D 59 TAHUN 55 31 (56.36%) 24 (43.64%)
14 60 S/D 64 TAHUN 66 33 (50.00%) 33 (50.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 57 32 (56.14%) 25 (43.86%)
16 70 S/D 74 TAHUN 26 12 (46.15%) 14 (53.85%)
17 DIATAS 75 TAHUN 19 9 (47.37%) 10 (52.63%)

Hubungi Kami

logo

Way Kalam

Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 Penengahan

082372825801

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Way Kalam, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1