1263
Penduduk
378
Keluarga
649
Laki - laki
614
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
8
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 473 | 37.45 | 276 | 58.35 | 197 | 41.65 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 287 | 22.72 | 6 | 2.09 | 281 | 97.91 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 116 | 9.18 | 51 | 43.97 | 65 | 56.03 |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.48 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 6 | PERDAGANGAN | 6 | 0.48 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 192 | 15.20 | 169 | 88.02 | 23 | 11.98 |
| 8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 59 | 4.67 | 40 | 67.80 | 19 | 32.20 |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.32 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 11 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 1.43 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.16 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 15 | GURU | 20 | 1.58 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 |
| 16 | BIDAN | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | SOPIR | 4 | 0.32 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PEDAGANG | 4 | 0.32 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.55 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 20 | KEPALA DESA | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | WIRASWASTA | 55 | 4.35 | 48 | 87.27 | 7 | 12.73 |
| 22 | LAINNYA | 3 | 0.24 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 332 | 26.29 | 179 | 53.92 | 153 | 46.08 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 113 | 8.95 | 61 | 53.98 | 52 | 46.02 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 363 | 28.74 | 168 | 46.28 | 195 | 53.72 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 19.32 | 126 | 51.64 | 118 | 48.36 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 166 | 13.14 | 94 | 56.63 | 72 | 43.37 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.40 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 2.93 | 18 | 48.65 | 19 | 51.35 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.16 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 Penengahan