1252
Penduduk
366
Keluarga
646
Laki - laki
606
Perempuan
4
Dusun
4
Rukun Warga
8
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 466 | 37.22 | 273 | 58.58 | 193 | 41.42 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 284 | 22.68 | 6 | 2.11 | 278 | 97.89 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 115 | 9.19 | 51 | 44.35 | 64 | 55.65 |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.48 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
6 | PERDAGANGAN | 6 | 0.48 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 195 | 15.58 | 172 | 88.21 | 23 | 11.79 |
8 | TRANSPORTASI | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 58 | 4.63 | 39 | 67.24 | 19 | 32.76 |
10 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.32 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 1.44 | 18 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.16 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
15 | GURU | 21 | 1.68 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 |
16 | BIDAN | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
17 | SOPIR | 3 | 0.24 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PEDAGANG | 4 | 0.32 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
19 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.56 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
20 | KEPALA DESA | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | WIRASWASTA | 53 | 4.23 | 46 | 86.79 | 7 | 13.21 |
22 | LAINNYA | 3 | 0.24 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 323 | 25.80 | 175 | 54.18 | 148 | 45.82 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 113 | 9.03 | 61 | 53.98 | 52 | 46.02 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 364 | 29.07 | 170 | 46.70 | 194 | 53.30 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 243 | 19.41 | 126 | 51.85 | 117 | 48.15 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 165 | 13.18 | 94 | 56.97 | 71 | 43.03 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.32 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 2.88 | 17 | 47.22 | 19 | 52.78 |
9 | STRATA II | 3 | 0.24 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Way Kalam, Kec. Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35592 Penengahan